

Kimono Wax et lin ( KLNW-06)
Kimono audacieux et intemporel, ce pièce maîtresse fusionne le tissu Wax coton vibrant avec la noblesse du lin Obama pour créer une déclaration de style sans compromis. Ses motifs authentiques explosent de couleurs qui ne passent pas inaperçues, tandis que sa coupe unisexe époustoufflante s'adapte à chaque morphologie avec assurance. Les poches intégrées ajoutent une touche de praticité à ce vêtement révolutionnaire. Portez-le avec conviction pour transformer votre silhouette et affirmer votre identité. Ce kimono n'est pas qu'un vêtement, c'est une affirmation de liberté, d'authenticité et de courage stylistique. Osez briser les conventions et embrassez votre singularité.
Guide des tailles chez Le Cœur de Maman Style
Nos vêtements en wax authentique sont confectionnés avec des tissus traditionnels africains de qualité premium. Le wax a des caractéristiques uniques : légèrement rigide au départ, il s'assouplit magnifiquement après quelques lavages tout en conservant sa forme et ses couleurs éclatantes !
TAILLES FEMMES (34-54)
Pour : Robes • Jupes • Combinaisons • Chemisiers • Tuniques
| Taille FR | INT | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 78-82 cm | 58-62 cm | 84-88 cm |
| 36 | S | 82-86 cm | 62-66 cm | 88-92 cm |
| 38 | S/M | 86-90 cm | 66-70 cm | 92-96 cm |
| 40 | M | 90-94 cm | 70-74 cm | 96-100 cm |
| 42 | L | 94-98 cm | 74-78 cm | 100-104 cm |
| 44 | XL | 98-102 cm | 78-82 cm | 104-108 cm |
| 46 | XXL | 102-106 cm | 82-86 cm | 108-112 cm |
| 48 | 3XL | 106-110 cm | 86-90 cm | 112-116 cm |
| 50 | 4XL | 110-114 cm | 90-94 cm | 116-120 cm |
| 52 | 5XL | 114-118 cm | 94-98 cm | 120-124 cm |
| 54 | 6XL | 118-124 cm | 98-104 cm | 124-130 cm |
TAILLES HOMMES (36-54)
Pour : Chemises • Polos • Pantalons • Shorts • Tuniques
| Taille FR | INT | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| 36 | XS | 86-90 cm | 74-78 cm | 90-94 cm |
| 38 | S | 90-94 cm | 78-82 cm | 94-98 cm |
| 40 | M | 94-98 cm | 82-86 cm | 98-102 cm |
| 42 | L | 98-102 cm | 86-90 cm | 102-106 cm |
| 44 | XL | 102-106 cm | 90-94 cm | 106-110 cm |
| 46 | XXL | 106-110 cm | 94-98 cm | 110-114 cm |
| 48 | 3XL | 110-114 cm | 98-102 cm | 114-118 cm |
| 50 | 4XL | 114-118 cm | 102-106 cm | 118-122 cm |
| 52 | 5XL | 118-122 cm | 106-110 cm | 122-126 cm |
| 54 | 6XL | 122-128 cm | 110-116 cm | 126-132 cm |
TAILLES ENFANTS
Pour : Robes • Shorts • Ensembles • Combinaisons
| Âge | Taille FR | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 86-92 | 86-92 cm | 50-52 cm | 48-50 cm |
| 4 ans | 104 | 98-104 cm | 54-56 cm | 51-53 cm |
| 6 ans | 116 | 110-116 cm | 58-60 cm | 53-55 cm |
| 8 ans | 128 | 122-128 cm | 62-64 cm | 55-57 cm |
| 10 ans | 140 | 134-140 cm | 66-70 cm | 57-61 cm |
| 12 ans | 152 | 146-152 cm | 74-78 cm | 65-69 cm |
| 14 ans | 164 | 158-164 cm | 78-82 cm | 69-73 cm |
GUIDE DES ACCESSOIRES
Sacs & Sacoches
| Type | Dimensions (L x H x P) | Capacité | Usage |
|---|---|---|---|
| Sac Bandoulière | 25 x 15 x 8 cm | Moyenne | Quotidien, sorties |
| Sac Fourre-Tout | 40 x 35 x 12 cm | Grande | Shopping, plage, voyage |
| Sacoche Grande | 30 x 20 x 10 cm | Grande | Urbain, décontracté |
| Sacoche Moyenne | 25 x 18 x 8 cm | Moyenne | Quotidien, pratique |
| Sac à Main | 35 x 25 x 10 cm | Moyenne | Élégant, formel |
| Sac Gilet | 40 x 30 x 15 cm | Grande | Voyage, randonnée |
Ceintures
| Taille | Tour de Taille | Longueur Totale |
|---|---|---|
| S | 60-70 cm | 85-95 cm |
| M | 70-80 cm | 95-105 cm |
| L | 80-90 cm | 105-115 cm |
| XL | 90-100 cm | 115-125 cm |
Chapeaux, Bobs, Bérets & Casquettes
| Type | Tour de Tête | Taille |
|---|---|---|
| Chapeau Playa | 56-58 cm | Unique ajustable |
| Bob | 56-60 cm | Unique |
| Béret | 54-58 cm | Unique élastique |
| Képi | 56-60 cm | Unique ajustable |
| Casquette | 54-60 cm | Unique réglable |
Bandeaux & Foulards
| Type | Dimensions | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Bandeau Wax | Largeur : 8-12 cm | Armature métallique flexible, ajustable |
| Foulard | 90 x 90 cm | Carré, polyvalent, léger |
GUIDE DÉCORATION
Rideaux Wax
| Référence | Largeur | Hauteur | Poids | Usage Recommandé |
|---|---|---|---|---|
| RIDOVJB-03 | 140 cm | 240 cm | 800g | Fenêtre standard, salon |
| RIDOBJ-04 | 140 cm | 240 cm | 800g | Fenêtre standard, chambre |
| RIDORBJ-01 | 140 cm | 240 cm | 800g | Fenêtre standard, bureau |
Conseils d'installation Rideaux
- Mesurez votre fenêtre et ajoutez 20-30 cm de largeur pour un effet plissé
- Ajoutez 10-15 cm de hauteur pour un tombé élégant
- Le tissu wax est opaque et offre une bonne protection contre la lumière
Housses de Coussin
| Produit | Dimensions | Forme | Poids | Coussin Inclus |
|---|---|---|---|---|
| La vie est belle | 45 x 45 cm | Carré | 150g | Non |
| L'amour | 45 x 45 cm | Carré | 150g | Non |
| La joie | 45 x 45 cm | Carré | 150g | Non |
Housses de Couette
| Référence | Dimensions | Taille Lit | Poids | Taie Incluse |
|---|---|---|---|---|
| HCWORB-02 | 140 x 200 cm | 1 personne | 600g | Non |
| HCWJB-01 | 200 x 200 cm | 2 personnes | 900g | Non |
| HCWM-12 | 220 x 240 cm | 2 personnes XL | 1100g | Non |
Taie d'Oreiller
| Référence | Dimensions | Forme | Poids | Usage |
|---|---|---|---|---|
| HCWCBJ-01 | 65 x 65 cm | Carré | 120g | Standard européen |
Comment bien mesurer ?
- Tour de poitrine : Mesurez au point le plus fort
- Tour de taille : À l'endroit le plus étroit
- Tour de hanches : Au point le plus fort
- Tour de tête : Mesurez le périmètre au niveau du front
Conseils pour le Wax
- Le tissu wax est légèrement rigide au début
- Il s'assouplit magnifiquement après 2-3 lavages
- Ne se déforme pas avec le temps
- Les couleurs restent éclatantes même après de nombreux lavages
- Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour plus de confort
Choisir les options


Boucle d'oreilles
COMMANDES RAPIDES
| Variantes | Quantité | Prix | Total |
|---|---|---|---|
![]() à €120,00/pièce
|
|
à €120,00/pièce | €0,00 |
![]() à €120,00/pièce
|
|
à €120,00/pièce | €0,00 |
![]() à €120,00/pièce
|
|
à €120,00/pièce | €0,00 |
![]() à €120,00/pièce
|
|
à €120,00/pièce | €0,00 |
![]() à €120,00/pièce
|
|
à €120,00/pièce | €0,00 |
![]() à €120,00/pièce
En rupture |
En rupture |
à €120,00/pièce | €0,00 |
![]() à €120,00/pièce
|
|
à €120,00/pièce | €0,00 |
| 0 produits |
0 produits Sous-total des produits: €0,00 Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement. |
||
















